ROXXY BL OUTRUNNER 3542/06 Robbe 1-4965

Lieferzeit 2-7 Tage 2-7 Tage
Art.Nr.: R1-4965
GTIN/EAN: 4005697049659
HAN: 1-4965
Diesen Artikel haben wir am 14.04.2007 in unseren Katalog aufgenommen.
56,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

ROXXY BL Outrunner 3542/06 Robbe 1-4965

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben. Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.

Anwendung:
E-Segler: bis 2500 g
Scale und Sport: bis 2000 g
Kunstflug und 3D: bis 1400 g

Propellerdaten:

Spannung Li-Zellen Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
7 V 2 11,0 x 10,0 APC-E 75% 4.981 19,3 A 1.993 g
7 V 2 12,0 x 8,0 APC-E 75% 5.167 16,7 A 1.830 g
7 V 2 12,0 x 10,0 APC-E 75% 4.843 21,3 A 2.344 g
14 V 4 10,0 x 5,0 APC-Sport 81% 12.289 40,7 A 2.316 g
14 V 4 10,0 x 6,0 AeroCAM 81% 12.603 37,1 A 2.319 g
7 V 2 12,0 x 12,0 APC-E 75% 4.561 25,3 A 2.073 g
14 V 4 10,0 x 6,0 APC-Sport 81% 12.088 43 A 2.178 g
14 V 4 11,0 x 4,0 Graupner CAM 81% 12.481 38,5 A 2.213 g
14 V 4 12,0 x 4,0 Graupner CAM 81% 12.358 39,9 A 2.502 g
14 V 4 8,0 x 4,0 Graupner Slim 81% 13.236 29,9 A 1.050 g
14 V 4 8,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 81% 12.839 34,4 A 1.451 g
14 V 4 9,0 x 5,0 AeroCAM 55mm 81% 12.658 36,5 A 1.597 g
14 V 4 6,0 x 6,0 CFK-Folder 81% 12.715 35,9 A 1.081 g
14 V 4 10,0 x 6,0 AeroCAM 45mm 81% 12.234 41,4 A 2.201 g
14 V 4 9,5 x 5,0 Aeronaut-glass 81% 12.970 32,9 A 1.743 g
7 V 2 13,0 x 6,5 APC-E 75% 5.078 17,9 A 1.906 g
14 V 4 9,0 x 7,0 AeroCAM 81% 12.587 37,3 A 1.665 g
14 V 4 9,0 x 6,0 Graupner CAM Folder 81% 13.023 32,3 A 1.649 g
7 V 2 10,0 x 7,0 APC-SF 75% 5.159 16,8 A 650 g
7 V 2 11,0 x 7,0 APC-SF 75% 5.030 18,6 A 782 g
7 V 2 13,0 x 8,0 APC-E 75% 4.980 19,3 A 670 g
7 V 2 11,0 x 11,0 APC-Sport 75% 4.949 19,8 A 653 g
7 V 2 12,0 x 3,8 APC-SF 75% 5.166 16,7 A 834 g
7 V 2 12,0 x 6,0 APC-SF 75% 4.813 21,7 A 1.048 g
7 V 2 12,0 x 6,0 APC-Sport 75% 5.192 16,3 A 865 g
7 V 2 12,0 x 7,0 APC-Sport 75% 5.183 16,4 A 0
7 V 2 12,0 x 8,0 AeroCAM 75% 5.165 16,7 A 867 g
7 V 2 13,0 x 10,0 APC-E 75% 4.717 23,1 A 813 g
7 V 2 12,0 x 8,0 APC-Sport 75% 4.981 19,3 A 0
7 V 2 12,0 x 9,0 AeroCAM 75% 5.015 18,8 A 884 g
7 V 2 12,0 x 9,0 APC-Sport 75% 5.063 18,2 A 758 g
7 V 2 14,0 x 7,0 APC-E 75% 4.809 21,8 A 635 g
7 V 2 12,0 x 10,0 APC-Sport 75% 4.839 21,4 A 792 g
7 V 2 14,0 x 10,0 APC-E 75% 4.455 26,9 A 782 g
7 V 2 12,5 x 7,5 AeroCAM 75% 5.000 19,1 A 845 g
7 V 2 12,5 x 10,0 AeroCarbon 75% 5.202 16,2 A 946 g
7 V 2 13,0 x 6,0 APC-Sport 75% 5.137 17,1 A 981 g
7 V 2 13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm 75% 5.165 16,7 A 798 g
7 V 2 14,0 x 8,5 APC-E 75% 4.804 21,9 A 862 g
7 V 2 13,0 x 7,0 APC-Sport 75% 5.019 18,8 A 961 g
7 V 2 13,0 x 7,0 Graupner CAM 75% 5.118 17,4 A 767 g
7 V 2 13,0 x 8,0 AeroCAM 75% 5.062 18,2 A 1.087 g
7 V 2 12,0 x 10,0 APC-E_v2 75% 4.901 20,5 A 916 g
7 V 2 13,0 x 8,0 APC-Sport 75% 4.883 20,7 A 957 g
7 V 2 15,0 x 8,0 APC-E 75% 4.362 28,2 A 819 g
7 V 2 13,0 x 10,0 APC-Sport 75% 4.528 25,8 A 960 g
7 V 2 13,0 x 11,0 AeroCAM 75% 4.670 23,8 A 1.144 g
7 V 2 13,0 x 12,0 APC-Sport 75% 4.499 26,2 A 883 g
7 V 2 13,0 x 13,0 APC-Sport 75% 4.279 29,4 A 871 g
7 V 2 13,5 x 7,0 AeroCarbon 75% 4.945 19,9 A 871 g
7 V 2 13,5 x 14,0 APC-Sport 75% 4.168 31 A 919 g
7 V 2 14,0 x 7,0 AeroCarbon 75% 4.788 22,1 A 922 g
7 V 2 16,0 x 8,0 APC-E 75% 4.053 32,6 A 1.028 g
7 V 2 14,0 x 8,0 AeroCAM 75% 4.508 26,1 A 1.103 g
7 V 2 14,0 x 8,0 APC-Sport 75% 4.630 24,4 A 1.138 g
7 V 2 14,0 x 9,0 AeroCAM 75% 4.367 28,1 A 1.120 g
7 V 2 14,0 x 10,0 AeroCAM 75% 4.212 30,3 A 1.118 g
7 V 2 13,0 x 6,0 APC-E 75% 5.132 17,2 A 1.005 g
7 V 2 14,0 x 10,0 APC-Sport 75% 4.290 29,2 A 1.108 g
7 V 2 14,0 x 12,0 APC-Sport 75% 4.153 31,2 A 1.040 g
7 V 2 15,0 x 8,0 AeroCAM 75% 4.501 26,2 A 1.385 g
7 V 2 15,0 x 8,0 APC-Sport 75% 4.362 28,2 A 1.322 g
7 V 2 15,0 x 9,5 AeroCarbon 75% 4.508 26,1 A 1.261 g
7 V 2 15,0 x 10,0 AeroCAM 75% 4.174 30,9 A 1.382 g
7 V 2 15,0 x 10,0 APC-Sport 75% 4.126 31,6 A 1.240 g
7 V 2 16,0 x 8,0 AeroCAM 75% 4.329 28,7 A 1.588 g
7 V 2 16,0 x 8,0 APC-Sport 75% 4.076 32,3 A 1.506 g
7 V 2 16,0 x 10,0 AeroCAM 75% 4.004 33,3 A 1.577 g
7 V 2 18,0 x 8,0 AeroCarbon 75% 4.091 32,1 A 1.700 g
7 V 2 12,0 x 8,0 GWS-HD 75% 5.170 16,6 A 854 g
7 V 2 13,0 x 7,0 Graupner CAM 55mm 75% 5.015 18,8 A 787 g
7 V 2 12,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 75% 5.189 16,4 A 842 g
7 V 2 13,0 x 8,0 AeroCAM 60mm 75% 4.886 20,7 A 1.111 g
7 V 2 12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm 75% 4.617 24,5 A 838 g
7 V 2 13,0 x 8,0 AeroCAM 55mm 75% 4.885 20,7 A 1.083 g
7 V 2 13,0 x 7,0 Graupner CAM 52mm 75% 5.024 18,7 A 795 g
7 V 2 13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm 75% 4.608 24,7 A 895 g
7 V 2 14,0 x 12,0 AeroCAM 47mm 75% 4.001 33,4 A 1.064 g
7 V 2 12,0 x 10,0 Graupner CAM 45mm 75% 4.779 22,2 A 809 g
7 V 2 12,0 x 10,0 AeroCAM 45mm 75% 4.914 20,3 A 755 g
7 V 2 16,0 x 8,0 Mejzlik_Carbon 75% 4.088 32,1 A 1.475 g
7 V 2 15,0 x 8,0 AeroCAM 3_Blade 75% 4.254 29,7 A 1.730 g
14 V 4 8,0 x 8,0 APC-E 79% 10.545 23,7 A 1.043 g
7 V 2 13,0 x 9,0 APC-Pattern 75% 4.836 21,4 A 916 g
14 V 4 9,0 x 7,5 APC-E 79% 10.135 27,7 A 651 g
7 V 2 13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm 75% 4.576 25,1 A 669 g
14 V 4 9,0 x 9,0 APC-E 79% 9.705 31,9 A 1.234 g
14 V 4 9,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 79% 10.383 25,3 A 1.511 g
14 V 4 10,0 x 5,0 APC-E 79% 10.588 23,3 A 932 g
14 V 4 10,0 x 6,0 Aeronaut E-Prop 79% 10.439 24,7 A 993 g
14 V 4 9,0 x 6,0 Graupner Slim 79% 10.104 28 A 1.207 g
14 V 4 9,0 x 6,5 AeroCarbon 79% 10.452 24,6 A 959 g
14 V 4 10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 79% 10.060 28,4 A 1.320 g
14 V 4 9,0 x 8,0 APC-Sport 79% 10.312 26 A 1.178 g
14 V 4 10,0 x 7,0 APC-E 79% 9.971 29,3 A 1.358 g
14 V 4 10,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 79% 9.963 29,4 A 1.316 g
14 V 4 10,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 79% 9.863 30,4 A 1.640 g
14 V 4 10,0 x 5,0 APC-Sport 79% 10.419 24,9 A 1.665 g
14 V 4 10,0 x 6,0 AeroCAM 79% 10.649 22,7 A 1.656 g
14 V 4 10,5 x 8,0 Aeronaut E-Prop 79% 9.658 32,4 A 1.489 g
14 V 4 10,0 x 6,0 APC-Sport 79% 10.271 26,4 A 1.573 g
14 V 4 10,0 x 7,0 AeroCarbon 79% 10.096 28,1 A 1.619 g
14 V 4 11,0 x 5,5 APC-E 79% 9.866 30,3 A 1.131 g
14 V 4 9,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop 79% 10.611 23 A 1.631 g
14 V 4 10,0 x 7,0 APC-Sport 79% 10.018 28,8 A 1.540 g
14 V 4 10,0 x 8,0 AeroCAM 79% 9.824 30,7 A 1.707 g
14 V 4 10,0 x 8,0 APC-Sport 79% 9.697 32 A 1.525 g
14 V 4 10,5 x 6,0 AeroCarbon 79% 9.865 30,3 A 1.353 g
14 V 4 9,0 x 6,0 APC-E 79% 10.689 22,3 A 1.748 g
10,5 V 3 9,0 x 7,5 APC-E 78% 8.026 18,3 A 1.647 g
10,5 V 3 9,0 x 9,0 APC-E 78% 7.740 21,2 A 1.595 g
14 V 4 11,0 x 4,0 Graupner CAM 79% 10.559 23,5 A 1.581 g
10,5 V 3 10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 78% 7.977 18,8 A 1.916 g
14 V 4 11,0 x 6,0 APC-Sport 79% 9.598 33 A 2.002 g
14 V 4 11,0 x 6,5 AeroCarbon 79% 9.533 33,6 A 1.557 g
14 V 4 12,0 x 4,0 Graupner CAM 79% 10.469 24,4 A 1.746 g
14 V 4 12,0 x 7,0 Graupner CAM 79% 9.733 31,6 A 1.966 g
14 V 4 12,5 x 4,0 Graupner CAM 79% 10.111 27,9 A 2.036 g
14 V 4 11,0 x 6,0 AeroCAM 79% 9.660 32,4 A 2.075 g
14 V 4 11,0 x 5,0 APC-Sport 79% 10.027 28,8 A 2.033 g
14 V 4 11,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm 79% 9.848 30,5 A 1.917 g
14 V 4 10,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 79% 9.674 32,2 A 1.688 g
14 V 4 9,0 x 4,3 STO 79% 10.500 24,1 A 1.559 g
14 V 4 12,0 x 6,0 CFK-Folder 45mm 79% 9.604 32,9 A 2.209 g
10,5 V 3 10,0 x 7,0 APC-E 78% 7.918 19,4 A 1.402 g
14 V 4 10,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 79% 10.241 26,7 A 1.559 g
14 V 4 9,0 x 5,0 AeroCAM 55mm 79% 10.688 22,3 A 1.139 g
14 V 4 10,0 x 6,0 AeroCAM 45mm 79% 10.379 25,3 A 1.584 g
14 V 4 10,0 x 6,0 Graupner CAM 50mm 79% 9.910 29,9 A 1.666 g
14 V 4 10,5 x 6,0 AeroCarbon 45mm 79% 9.865 30,3 A 1.358 g
14 V 4 12,0 x 6,0 Rasa 79% 9.658 32,4 A 2.151 g
10,5 V 3 10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop 78% 7.571 23 A 1.353 g
14 V 4 10,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood 79% 9.687 32,1 A 1.641 g
14 V 4 9,0 x 7,0 AeroCAM 79% 10.636 22,8 A 1.189 g
14 V 4 9,5 x 7,5 Parkzone T-28 79% 10.029 28,7 A 1.477 g
10,5 V 3 9,0 x 6,0 Graupner Slim 78% 8.006 18,5 A 763 g

Technische Daten:

Abmessungen: Ø 35 x 41mm
Gewicht ca.: 132 g
Umdrehung / Volt: 930 Umin/V
Zellenzahl: 6...12 NC/NiMH - 2...4S
Spannung: 7 -15 Volt
Laststrom: 38 A Dauer (5 min), 55 A (kurzz. 60sek)
Wellendurchmesser: 5 mm
Leistung: 570 W


Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

Zubehör