ROXXY BL OUTRUNNER 4260/05 Robbe 1-4972

Lieferzeit 2-7 Tage 2-7 Tage
Art.Nr.: R1-4972
GTIN/EAN: 4005697049727
HAN: 1-4972
Diesen Artikel haben wir am 14.04.2007 in unseren Katalog aufgenommen.
89,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

ROXXY BL Outrunner 4260/05 Robbe 1-4972

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung.
Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben.
Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.




  • Anwendung: E-Segler: bis 7500 g Scale und Sport: bis 4000 g Kunstflug und 3D: bis 2700 g
    Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    14 V458 A11,0 x 10,0 APC-E81%8.20639,7 A2.550 g
    17,5 V550 A11,0 x 7,0 APC-Sport83%10.18039,3 A2.548 g
    17,5 V550 A11,0 x 8,0 AeroCAM83%10.48234,4 A2.670 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 APC-E81%8.01044,1 A2.216 g
    17,5 V550 A11,0 x 8,0 APC-Sport83%10.11640,3 A2.409 g
    14 V458 A13,0 x 6,5 APC-E81%8.34136,6 A2.808 g
    17,5 V550 A11,5 x 7,0 AeroCarbon83%10.31537,1 A2.221 g
    17,5 V550 A12,0 x 6,5 AeroCAM83%10.38535,9 A3.050 g
    17,5 V550 A12,0 x 7,0 AeroCarbon83%10.42135,4 A2.612 g
    17,5 V550 A12,0 x 7,0 Graupner CAM83%10.69830,9 A2.413 g
    17,5 V550 A12,5 x 6,5 AeroCarbon83%10.11940,3 A2.686 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 APC-E81%8.20439,7 A3.243 g
    17,5 V550 A14,5 x 4,0 Graupner CAM83%10.08840,8 A3.468 g
    17,5 V550 A11,0 x 6,0 AeroCAM83%10.64731,7 A2.520 g
    17,5 V550 A10,0 x 8,0 AeroCAM 45mm83%10.65731,5 A2.049 g
    17,5 V550 A12,0 x 6,0 Rasa83%10.64631,7 A2.613 g
    14 V458 A13,0 x 10,0 APC-E81%7.83048,1 A3.096 g
    17,5 V550 A10,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood83%10.66631,4 A1.991 g
    17,5 V550 A10,0 x 8,0 Master Airscrew Std. Wood83%10.47334,5 A1.978 g
    17,5 V550 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood83%10.23238,4 A2.525 g
    14 V458 A14,0 x 7,0 APC-E81%7.96245,2 A1.945 g
    14 V458 A11,0 x 11,0 APC-Sport81%8.16040,7 A1.775 g
    14 V458 A12,0 x 8,0 APC-Sport81%8.20539,7 A0
    14 V458 A12,0 x 9,0 AeroCAM81%8.25338,6 A2.393 g
    14 V458 A12,0 x 9,0 APC-Sport81%8.32037,1 A2.046 g
    14 V458 A14,0 x 8,5 APC-E81%7.95545,3 A1.832 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 APC-Sport81%8.00444,2 A2.174 g
    14 V458 A12,5 x 7,5 AeroCAM81%8.23239,1 A2.356 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 APC-E_v281%8.09242,2 A2.366 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 APC-Sport81%8.25838,5 A2.622 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 Graupner CAM81%8.39735,4 A2.164 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 AeroCAM81%8.31837,1 A2.935 g
    17,5 V558 A10,0 x 10,0 APC-E81%10.30644,1 A2.853 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 APC-Sport81%8.06742,8 A2.600 g
    17,5 V558 A11,0 x 8,0 APC-E81%10.46540,9 A2.330 g
    14 V458 A13,0 x 11,0 AeroCAM81%7.76249,7 A3.160 g
    14 V458 A13,5 x 7,0 AeroCarbon81%8.15440,8 A2.368 g
    14 V458 A14,0 x 7,0 AeroCarbon81%7.93145,9 A2.530 g
    17,5 V558 A12,0 x 8,0 APC-E81%10.16546,9 A3.050 g
    14 V458 A14,0 x 8,0 APC-Sport81%7.70451 A3.149 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 55mm81%8.25338,6 A2.132 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 AeroCAM 60mm81%8.07142,7 A3.031 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm81%7.68651,4 A2.321 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 52mm81%8.26538,3 A2.152 g
    14 V458 A13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm81%7.67251,7 A2.481 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 AeroCAM 45mm81%8.11141,8 A2.057 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,5 APC-E81%9.98350,6 A2.860 g
    14 V458 A13,0 x 9,0 APC-Pattern81%8.00144,3 A2.507 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,0 APC-E81%10.09248,4 A1.871 g
    10,5 V358 A12,0 x 12,0 APC-E80%6.07635,5 A1.953 g
    17,5 V558 A11,0 x 7,0 APC-Sport81%10.40242,2 A2.660 g
    10,5 V358 A13,0 x 10,0 APC-E80%6.21631,8 A2.305 g
    17,5 V558 A11,0 x 8,0 APC-Sport81%10.34543,3 A2.519 g
    17,5 V558 A12,0 x 6,0 APC-Sport81%10.21745,9 A2.860 g
    17,5 V558 A12,0 x 7,0 APC-Sport81%10.19746,3 A0
    17,5 V558 A12,0 x 8,0 AeroCAM81%10.16147 A3.354 g
    10,5 V358 A14,0 x 10,0 APC-E80%5.97938 A3.061 g
    17,5 V558 A12,0 x 9,0 APC-Sport81%9.95251,2 A2.928 g
    17,5 V558 A12,5 x 6,5 AeroCarbon81%10.34843,2 A2.809 g
    17,5 V558 A12,5 x 10,0 AeroCarbon81%10.23745,5 A3.664 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,0 APC-Sport81%10.10348,2 A3.796 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm81%10.16147 A3.087 g
    10,5 V358 A15,0 x 8,0 APC-E80%5.89240,3 A3.412 g
    17,5 V558 A13,0 x 7,0 Graupner CAM81%10.06548,9 A3.164 g
    17,5 V558 A13,0 x 8,0 AeroCAM81%9.95051,3 A4.199 g
    17,5 V558 A14,5 x 4,0 Graupner CAM81%10.32143,8 A3.639 g
    17,5 V558 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood81%10.44741,3 A2.632 g
    10,5 V358 A16,0 x 8,0 APC-E80%5.58948,3 A3.608 g

    Technische Daten:

    Abmessungen: Ø 42,5 x 55,5 mm
    Gewicht ca.: 262 g
    Umdrehung / Volt: 710 Umin/V
    Laststrom: 58 A
    Spannung: 10-20 Volt
    Propellerdaten_WEB:
    Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
    14 V458 A11,0 x 10,0 APC-E81%8.20639,7 A2.550 g
    17,5 V550 A11,0 x 7,0 APC-Sport83%10.18039,3 A2.548 g
    17,5 V550 A11,0 x 8,0 AeroCAM83%10.48234,4 A2.670 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 APC-E81%8.01044,1 A2.216 g
    17,5 V550 A11,0 x 8,0 APC-Sport83%10.11640,3 A2.409 g
    14 V458 A13,0 x 6,5 APC-E81%8.34136,6 A2.808 g
    17,5 V550 A11,5 x 7,0 AeroCarbon83%10.31537,1 A2.221 g
    17,5 V550 A12,0 x 6,5 AeroCAM83%10.38535,9 A3.050 g
    17,5 V550 A12,0 x 7,0 AeroCarbon83%10.42135,4 A2.612 g
    17,5 V550 A12,0 x 7,0 Graupner CAM83%10.69830,9 A2.413 g
    17,5 V550 A12,5 x 6,5 AeroCarbon83%10.11940,3 A2.686 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 APC-E81%8.20439,7 A3.243 g
    17,5 V550 A14,5 x 4,0 Graupner CAM83%10.08840,8 A3.468 g
    17,5 V550 A11,0 x 6,0 AeroCAM83%10.64731,7 A2.520 g
    17,5 V550 A10,0 x 8,0 AeroCAM 45mm83%10.65731,5 A2.049 g
    17,5 V550 A12,0 x 6,0 Rasa83%10.64631,7 A2.613 g
    14 V458 A13,0 x 10,0 APC-E81%7.83048,1 A3.096 g
    17,5 V550 A10,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood83%10.66631,4 A1.991 g
    17,5 V550 A10,0 x 8,0 Master Airscrew Std. Wood83%10.47334,5 A1.978 g
    17,5 V550 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood83%10.23238,4 A2.525 g
    14 V458 A14,0 x 7,0 APC-E81%7.96245,2 A1.945 g
    14 V458 A11,0 x 11,0 APC-Sport81%8.16040,7 A1.775 g
    14 V458 A12,0 x 8,0 APC-Sport81%8.20539,7 A0
    14 V458 A12,0 x 9,0 AeroCAM81%8.25338,6 A2.393 g
    14 V458 A12,0 x 9,0 APC-Sport81%8.32037,1 A2.046 g
    14 V458 A14,0 x 8,5 APC-E81%7.95545,3 A1.832 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 APC-Sport81%8.00444,2 A2.174 g
    14 V458 A12,5 x 7,5 AeroCAM81%8.23239,1 A2.356 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 APC-E_v281%8.09242,2 A2.366 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 APC-Sport81%8.25838,5 A2.622 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 Graupner CAM81%8.39735,4 A2.164 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 AeroCAM81%8.31837,1 A2.935 g
    17,5 V558 A10,0 x 10,0 APC-E81%10.30644,1 A2.853 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 APC-Sport81%8.06742,8 A2.600 g
    17,5 V558 A11,0 x 8,0 APC-E81%10.46540,9 A2.330 g
    14 V458 A13,0 x 11,0 AeroCAM81%7.76249,7 A3.160 g
    14 V458 A13,5 x 7,0 AeroCarbon81%8.15440,8 A2.368 g
    14 V458 A14,0 x 7,0 AeroCarbon81%7.93145,9 A2.530 g
    17,5 V558 A12,0 x 8,0 APC-E81%10.16546,9 A3.050 g
    14 V458 A14,0 x 8,0 APC-Sport81%7.70451 A3.149 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 55mm81%8.25338,6 A2.132 g
    14 V458 A13,0 x 8,0 AeroCAM 60mm81%8.07142,7 A3.031 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm81%7.68651,4 A2.321 g
    14 V458 A13,0 x 7,0 Graupner CAM 52mm81%8.26538,3 A2.152 g
    14 V458 A13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm81%7.67251,7 A2.481 g
    14 V458 A12,0 x 10,0 AeroCAM 45mm81%8.11141,8 A2.057 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,5 APC-E81%9.98350,6 A2.860 g
    14 V458 A13,0 x 9,0 APC-Pattern81%8.00144,3 A2.507 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,0 APC-E81%10.09248,4 A1.871 g
    10,5 V358 A12,0 x 12,0 APC-E80%6.07635,5 A1.953 g
    17,5 V558 A11,0 x 7,0 APC-Sport81%10.40242,2 A2.660 g
    10,5 V358 A13,0 x 10,0 APC-E80%6.21631,8 A2.305 g
    17,5 V558 A11,0 x 8,0 APC-Sport81%10.34543,3 A2.519 g
    17,5 V558 A12,0 x 6,0 APC-Sport81%10.21745,9 A2.860 g
    17,5 V558 A12,0 x 7,0 APC-Sport81%10.19746,3 A0
    17,5 V558 A12,0 x 8,0 AeroCAM81%10.16147 A3.354 g
    10,5 V358 A14,0 x 10,0 APC-E80%5.97938 A3.061 g
    17,5 V558 A12,0 x 9,0 APC-Sport81%9.95251,2 A2.928 g
    17,5 V558 A12,5 x 6,5 AeroCarbon81%10.34843,2 A2.809 g
    17,5 V558 A12,5 x 10,0 AeroCarbon81%10.23745,5 A3.664 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,0 APC-Sport81%10.10348,2 A3.796 g
    17,5 V558 A13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm81%10.16147 A3.087 g
    10,5 V358 A15,0 x 8,0 APC-E80%5.89240,3 A3.412 g
    17,5 V558 A13,0 x 7,0 Graupner CAM81%10.06548,9 A3.164 g
    17,5 V558 A13,0 x 8,0 AeroCAM81%9.95051,3 A4.199 g
    17,5 V558 A14,5 x 4,0 Graupner CAM81%10.32143,8 A3.639 g
    17,5 V558 A11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood81%

    Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

    Zubehör