ROXXY BL OUTRUNNER 3548/05 Robbe 1-4967

Lieferzeit 2-7 Tage 2-7 Tage
Art.Nr.: R1-4967
GTIN/EAN: 4005697049673
HAN: 1-4967
Diesen Artikel haben wir am 14.04.2007 in unseren Katalog aufgenommen.
56,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

ROXXY BL Outrunner 3548/05 Robbe 1-4967

Produktdetails:

Brushless Motoren mit Neodym Magneten sind modernste Elektro-Antriebe. Besonders mit Außenläufer-Motoren, die kein Getriebe benötigen, stehen drehmomentstarke Motoren mit hohem Wirkungsgrad über ein weites Leistungsspektrum zur Verfügung. Auf Grund ihrer Bauart können Aussenläufer Motoren, ohne Getriebe, große Luftschrauben antreiben. Damit ideal für den Direktantrieb

  • Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfüllungsgrad und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
  • Leichter Lauf durch große Präzisions-Kugellager.
  • Beidseitig Montage möglich.

Anwendung:
E-Segler: bis 3200 g
Scale und Sport: bis 2500 g
Kunstflug und 3D: bis 1800 g

Propellerdaten:

Spannung Li-Zellen Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
10,5 V 3 10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop 80% 7.425 20,9 A 1.553 g
14 V 4 9,5 x 5,0 AeroCarbon 81% 12.180 22,4 A 1.332 g
10,5 V 3 10,0 x 10,0 APC-E 80% 7.125 25,1 A 714 g
10,5 V 3 9,0 x 6,5 AeroCarbon 81% 8.968 20,2 A 706 g
10,5 V 3 9,0 x 8,0 APC-Sport 81% 8.878 21,5 A 874 g
10,5 V 3 11,0 x 7,0 APC-E 80% 7.417 21 A 972 g
10,5 V 3 10,0 x 5,0 APC-Sport 81% 8.947 20,5 A 1.228 g
10,5 V 3 11,0 x 8,0 APC-E 80% 7.252 23,3 A 1.097 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 APC-Sport 81% 8.852 21,9 A 1.169 g
10,5 V 3 11,0 x 4,0 Graupner CAM 81% 9.037 19,2 A 1.156 g
10,5 V 3 12,0 x 4,0 Graupner CAM 81% 8.979 20 A 1.252 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 GWS-HD 81% 9.011 19,6 A 1.143 g
10,5 V 3 9,0 x 4,3 STO 81% 8.999 19,8 A 1.145 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm 81% 8.989 19,9 A 1.099 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 81% 8.832 22,2 A 1.160 g
10,5 V 3 10,0 x 6,0 AeroCAM 45mm 81% 8.922 20,9 A 1.170 g
10,5 V 3 11,0 x 8,5 APC-E 80% 7.375 21,6 A 1.174 g
10,5 V 3 11,0 x 10,0 APC-E 80% 6.719 30,8 A 958 g
10,5 V 3 10,0 x 9,0 APC-Sport 80% 7.349 21,9 A 950 g
10,5 V 3 12,0 x 8,0 APC-E 80% 7.015 26,6 A 957 g
10,5 V 3 11,0 x 6,5 AeroCarbon 80% 7.464 20,3 A 954 g
10,5 V 3 11,0 x 7,0 AeroCAM 80% 7.430 20,8 A 1.227 g
10,5 V 3 12,0 x 10,0 APC-E 80% 6.502 33,8 A 1.212 g
10,5 V 3 11,0 x 7,0 APC-Sport 80% 7.202 24 A 1.274 g
10,5 V 3 11,0 x 8,0 AeroCAM 80% 7.411 21,1 A 1.335 g
10,5 V 3 12,0 x 12,0 APC-E 80% 6.070 39,9 A 1.137 g
10,5 V 3 11,0 x 8,0 APC-Sport 80% 7.157 24,6 A 1.206 g
10,5 V 3 13,0 x 4,0 APC-E 80% 7.416 21 A 1.290 g
10,5 V 3 13,0 x 6,5 APC-E 80% 6.872 28,6 A 1.270 g
10,5 V 3 11,0 x 11,0 APC-Sport 80% 6.667 31,5 A 1.185 g
10,5 V 3 11,5 x 7,0 AeroCarbon 80% 7.295 22,7 A 1.111 g
10,5 V 3 12,0 x 6,0 APC-Sport 80% 7.055 26,1 A 1.487 g
10,5 V 3 12,0 x 6,5 AeroCAM 80% 7.344 22 A 1.525 g
10,5 V 3 12,0 x 7,0 AeroCarbon 80% 7.369 21,7 A 1.306 g
10,5 V 3 12,0 x 7,0 APC-Sport 80% 7.039 26,3 A 0
10,5 V 3 12,0 x 8,0 AeroCAM 80% 7.012 26,7 A 1.597 g
10,5 V 3 13,0 x 8,0 APC-E 80% 6.717 30,8 A 1.479 g
10,5 V 3 12,0 x 8,0 APC-Sport 80% 6.718 30,8 A 0
10,5 V 3 12,0 x 9,0 AeroCAM 80% 6.772 30 A 1.611 g
10,5 V 3 12,0 x 9,0 APC-Sport 80% 6.848 29 A 1.386 g
10,5 V 3 13,0 x 10,0 APC-E 80% 6.308 36,5 A 1.180 g
10,5 V 3 12,0 x 10,0 APC-Sport 80% 6.495 33,9 A 1.430 g
10,5 V 3 14,0 x 7,0 APC-E 80% 6.449 34,5 A 1.360 g
10,5 V 3 12,5 x 6,5 AeroCarbon 80% 7.159 24,6 A 1.344 g
10,5 V 3 12,5 x 7,5 AeroCAM 80% 6.748 30,4 A 1.566 g
10,5 V 3 12,5 x 10,0 AeroCarbon 80% 7.071 25,8 A 1.748 g
10,5 V 3 12,0 x 6,0 APC-E 80% 7.320 22,3 A 1.513 g
10,5 V 3 13,0 x 6,0 APC-Sport 80% 6.965 27,3 A 1.804 g
10,5 V 3 13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm 80% 7.011 26,7 A 1.470 g
10,5 V 3 14,0 x 8,5 APC-E 80% 6.442 34,7 A 1.595 g
10,5 V 3 13,0 x 7,0 APC-Sport 80% 6.777 29,9 A 1.761 g
10,5 V 3 13,0 x 7,0 Graupner CAM 80% 6.936 27,7 A 1.450 g
10,5 V 3 13,0 x 8,0 AeroCAM 80% 6.846 29 A 1.988 g
10,5 V 3 12,0 x 10,0 APC-E_v2 80% 6.592 32,6 A 1.810 g
10,5 V 3 13,0 x 8,0 APC-Sport 80% 6.564 32,9 A 1.724 g
10,5 V 3 13,0 x 6,0 APC-E 80% 6.957 27,4 A 1.492 g
10,5 V 3 13,0 x 11,0 AeroCAM 80% 6.236 37,5 A 2.039 g
10,5 V 3 13,5 x 7,0 AeroCarbon 80% 6.660 31,6 A 1.580 g
10,5 V 3 14,0 x 7,0 AeroCarbon 80% 6.416 35 A 1.656 g
14 V 4 9,0 x 7,5 APC-E 80% 9.905 25 A 1.936 g
10,5 V 3 14,0 x 8,0 APC-Sport 80% 6.174 38,4 A 2.023 g
10,5 V 3 14,5 x 4,0 Graupner CAM 80% 7.137 24,9 A 1.672 g
10,5 V 3 12,0 x 8,0 GWS-HD 80% 7.019 26,6 A 1.597 g
10,5 V 3 13,0 x 7,0 Graupner CAM 55mm 80% 6.772 30 A 1.435 g
10,5 V 3 12,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 80% 7.050 26,1 A 1.554 g
10,5 V 3 13,0 x 8,0 AeroCAM 60mm 80% 6.569 32,9 A 2.008 g
10,5 V 3 12,0 x 10,0 AeroCAM 60mm 80% 6.155 38,7 A 1.489 g
10,5 V 3 13,0 x 8,0 AeroCAM 55mm 80% 6.567 32,9 A 1.957 g
10,5 V 3 13,0 x 7,0 Graupner CAM 52mm 80% 6.785 29,8 A 1.451 g
10,5 V 3 13,0 x 11,0 Graupner CAM 52mm 80% 6.141 38,9 A 1.590 g
10,5 V 3 12,0 x 10,0 Graupner CAM 45mm 80% 6.403 35,2 A 1.453 g
10,5 V 3 10,0 x 8,0 Graupner CAM 45mm_ 80% 7.238 23,5 A 1.033 g
10,5 V 3 12,0 x 10,0 AeroCAM 45mm 80% 6.613 32,3 A 1.368 g
14 V 4 9,0 x 9,0 APC-E 80% 9.556 29,2 A 1.466 g
14 V 4 10,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.844 25,8 A 1.876 g
10,5 V 3 13,0 x 9,0 APC-Pattern 80% 6.492 34 A 1.650 g
14 V 4 10,0 x 7,0 APC-E 80% 9.773 26,6 A 1.215 g
10,5 V 3 13,0 x 6,5 AeroCarbon 55mm 80% 6.092 39,6 A 1.187 g
10,5 V 3 10,0 x 4,5 EPP1045 80% 7.426 20,8 A 973 g
10,5 V 3 10,0 x 8,0 Master Airscrew Std. Wood 80% 7.405 21,1 A 989 g
10,5 V 3 11,0 x 7,0 Master Airscrew Std. Wood 80% 7.237 23,5 A 1.263 g
14 V 4 10,0 x 8,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.350 31,6 A 1.714 g
14 V 4 9,0 x 6,0 Graupner Slim 80% 9.880 25,3 A 1.155 g
14 V 4 10,0 x 10,0 APC-E 80% 8.863 37,3 A 1.257 g
14 V 4 10,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.767 26,7 A 1.314 g
14 V 4 10,0 x 6,0 APC-Sport 80% 10.013 23,8 A 1.495 g
14 V 4 10,0 x 7,0 AeroCarbon 80% 9.874 25,4 A 1.543 g
14 V 4 10,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.686 27,6 A 1.083 g
14 V 4 10,5 x 8,0 Aeronaut E-Prop 80% 9.518 29,6 A 1.563 g
14 V 4 10,0 x 7,0 APC-Sport 80% 9.811 26,1 A 1.477 g
14 V 4 10,0 x 8,0 AeroCAM 80% 9.654 28 A 1.649 g
14 V 4 11,0 x 5,5 APC-E 80% 9.688 27,6 A 1.520 g
14 V 4 10,0 x 8,0 APC-Sport 80% 9.550 29,2 A 1.480 g
14 V 4 10,0 x 9,0 APC-Sport 80% 9.224 33,1 A 1.497 g
14 V 4 11,0 x 7,0 APC-E 80% 9.336 31,7 A 1.459 g
14 V 4 10,5 x 6,0 AeroCarbon 80% 9.687 27,6 A 1.305 g
14 V 4 11,0 x 8,0 APC-E 80% 9.067 34,9 A 1.679 g
14 V 4 11,0 x 8,5 APC-E 80% 9.268 32,6 A 1.588 g
14 V 4 12,0 x 8,0 APC-E 80% 8.688 39,4 A 1.549 g
14 V 4 13,0 x 4,0 APC-E 80% 9.335 31,8 A 1.845 g
14 V 4 11,0 x 6,0 APC-Sport 80% 9.469 30,2 A 1.949 g
14 V 4 11,0 x 6,5 AeroCarbon 80% 9.414 30,8 A 1.518 g
14 V 4 11,0 x 7,0 AeroCAM 80% 9.359 31,5 A 1.947 g
14 V 4 12,0 x 6,0 APC-E 80% 9.178 33,6 A 1.986 g
14 V 4 11,0 x 7,0 APC-Sport 80% 8.985 35,9 A 1.984 g
14 V 4 11,0 x 8,0 AeroCAM 80% 9.327 31,9 A 2.114 g
14 V 4 13,0 x 6,0 APC-E 80% 8.598 40,5 A 1.748 g
14 V 4 11,0 x 8,0 APC-Sport 80% 8.913 36,7 A 1.870 g
7 V 2 11,0 x 10,0 APC-E 77% 4.860 17,4 A 2.154 g
14 V 4 11,5 x 7,0 AeroCarbon 80% 9.136 34,1 A 1.742 g
14 V 4 12,0 x 6,0 APC-Sport 80% 8.751 38,7 A 2.176 g
14 V 4 12,0 x 6,5 AeroCAM 80% 9.216 33,2 A 2.402 g
14 V 4 12,0 x 7,0 AeroCarbon 80% 9.258 32,7 A 2.062 g
14 V 4 12,0 x 7,0 APC-Sport 80% 8.727 38,9 A 0
14 V 4 12,0 x 7,0 Graupner CAM 80% 9.579 28,9 A 1.899 g
14 V 4 12,0 x 8,0 AeroCAM 80% 8.683 39,5 A 2.449 g
7 V 2 12,0 x 10,0 APC-E 77% 4.748 19,3 A 2.250 g
14 V 4 12,5 x 4,0 Graupner CAM 80% 9.885 25,3 A 1.939 g
14 V 4 12,5 x 6,5 AeroCarbon 80% 8.917 36,7 A 2.086 g
14 V 4 12,5 x 10,0 AeroCarbon 80% 8.777 38,3 A 2.693 g
7 V 2 12,0 x 12,0 APC-E 77% 4.515 23,3 A 2.510 g
14 V 4 13,0 x 6,0 APC-Sport 80% 8.611 40,3 A 2.758 g
14 V 4 13,0 x 6,5 AeroCarbon 42mm 80% 8.683 39,5 A 2.254 g
14 V 4 14,5 x 4,0 Graupner CAM 80% 8.882 37,1 A 2.652 g
14 V 4 11,0 x 6,0 AeroCAM 80% 9.520 29,6 A 2.015 g
14 V 4 11,0 x 5,0 APC-Sport 80% 9.818 26,1 A 1.950 g
14 V 4 11,0 x 6,0 Graupner CAM 45mm 80% 9.674 27,8 A 1.850 g
14 V 4 10,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 80% 9.531 29,5 A 1.639 g
14 V 4 12,0 x 8,0 AeroCAM 45mm 80% 8.744 38,7 A 2.391 g
14 V 4 12,0 x 6,0 CFK-Folder 45mm 80% 9.473 30,1 A 2.149 g
14 V 4 10,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm 80% 9.989 24 A 1.484 g
14 V 4 10,0 x 6,0 Graupner CAM 50mm 80% 9.724 27,2 A 1.604 g
14 V 4 10,5 x 6,0 AeroCarbon 45mm 80% 9.687 27,6 A 1.310 g
14 V 4 12,0 x 6,0 Rasa 80% 9.518 29,6 A 2.089 g
7 V 2 13,0 x 8,0 APC-E 77% 4.859 17,4 A 2.388 g
14 V 4 10,0 x 4,5 EPP1045 80% 9.352 31,6 A 1.579 g
14 V 4

Technische Daten:

Abmessungen: Ø 35 x 47 mm
Gewicht ca.: 175 g
Umdrehung / Volt: 830 Umin/V
Zellenzahl: 6...12 NC/NiMH - 2...4S
Spannung: 7 -15 Volt
Laststrom: 45 A Dauer (5 min), 60 A (kurzz. 60sek)
Wellendurchmesser: 5 mm
Leistung: 670 W


Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

Zubehör