Akkupack LiPo Sun V2 Turbo 30 C/55 C mit GPR Balancer Stecker
Art.-Nr. Max. A L x B x H (mm) Gewicht
141297 2200 mAh 2 N 7,4 V 11 113 x 34 x 16 116 g
141298 2200 mAh 3 N 11,1 V 11 113 x 34 x 25 171 g
141299 2500 mAh 5N 18,5 V 12,5 134 x 45 x 29 315g
141300 2500 mAh 6 N 22,2 V 12,5 134 x 45 x 35 377 g
141301 2500 mAh 3 11,1 V 12,5 134 x 45 x 17 191 g
141302 2500 mAh 4 N 14,8 V 12,5 134 x 45 x 23 253 g
141303 3300 mAh 2 N 7,4 V 16,5 155 x 43 x 15 160 g
141304 3300 mAh 3 N 11,1 V 16,5 155 x 43 x 22,5 238 g
141305 3300 mAh 4 N 14,8 V 16,5 155 x 43 x 30 316 g
141306 3300 mAh 5 N 18,5 V 16,5 155 x 43 x 38 394 g
141307 3700 mAh 3 N 11,1 V 18,5 155 x 43 x 16 182 g
141308 3700 mAh 4 N 14,8 V 18,5 155 x 43 x 33 360 g
141309 3700 mAh 5 N 18,5 V 18,5 155 x 43 x 41,5 449 g
141310 3700 mAh 6 N 22,2 V 18,5 155 x 43 x 50 538 g
141311 4000 mAh 3 N 11,1 V 20 135 x 43 x 26 288 g
141345 4000 mAh 4 N 14,8 V 20 135 x 43 x 35 382 g
141346 4000 mAh 5 N 18,5 V 20 135 x 43 x 44 476 g
141347 4000 mAh 6 N 22,2 V 20 135 x 43 x 53 570 g
141348 4500 mAh 3 N 11,1 V 22,5 168 x 43 x 24,5 339 g
141349 4500 mAh 4 N 14,8 V 22,5 168 x 43 x 33 450 g
141350 4500 mAh 5 N 18,5 V 22,5 168 x 43 x 41,5 562 g
141351 4500 mAh 6 N 22,2 V 22,5 168 x 43 x 50 685 g
141352 4500 mAh 10 N 37 V 22,5 330 x 43 x 33 905 g (Stick-Pack)
141353 5000 mAh 3 N 11,1 V 25 168 x 43 x 27,5 384 g
141354 5000 mAh 5 N 18,5 V 25 168 x 43 x 64,5 635 g
141355 5000 mAh 6 N 22,2 V 25 168 x 43 x 56 758 g
Sämtliche Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken. Änderungen vorbehalten!