Akkupack LiPo Star Turbo mit GPR Balancer Stecker
Art.-Nr. 25 C/50 C Max. A L x B x H (mm) Gewicht
141361 360 mAh 2 N 7,4 V 1,1 56 x 30 x 8 22 g
141362 450 mAh 2 N 7,4 V 1,4 56 x 30 x 8,5 28 g
141363 800 mAh 2 N 7,4 V 2,4 74 x 25 x 12 44 g
141364 800 mAh 3 N 11,1 V 2,4 74 x 25 x 18,5 63 g
Art.-Nr. 22 C/40 C Max. A L x B x H (mm) Gewicht
141365 1300 mAh 2 N 7,4 V 3,9 73 x 34 x 13 62 g
141366 1300 mAh 3 N 11,1 V 3,9 73 x 34 x 21 91 g
141367 1800 mAh 2 N 7,4 V 5,4 104 x 34 x 12 88 g
141368 1800 mAh 3 N 11,1 V 5,4 104 x 34 x 18 130 g
141369 2200 mAh 2 N 7,4 V 6,6 104 x 34 x 14 104 g
141370 2200 mAh 3 N 11,1 V 6,6 104 x 34 x 22 153 g
141371 2500 mAh 2 N 7,4 V 7,5 104 x 34 x 16 133 g
141372 2500 mAh 3 N 11,1 V 7,5 104 x 34 x 25 198 g
141373 2500 mAh 4 N 14,8 V 7,5 104 x 34 x 34 263 g
141374 2500 mAh 5 N 18,5 V 7,5 104 x 34 x 43 327 g
141375 3300 mAh 3 N 11,1 V 9,9 136 x 43 x 19 234 g
141376 3300 mAh 4 N 14,8 V 9,9 136 x 43 x 25 310 g
141377 3300 mAh 5 N 18,5 V 9,9 136 x 43 x 32 386 g
141378 3300 mAh 6 N 22,2 V 9,9 136 x 43 x 40 462 g
141379 3700 mAh 3 N 11,1 V 11,1 136 x 43 x 22 262 g
141380 3700 mAh 4 N 14,8 V 11,1 136 x 43 x 30 349 g
141381 3700 mAh 5 N 18,5 V 11,1 136 x 43 x 38 438 g
141382 3700 mAh 6 N 22,2 V 11,1 136 x 43 x 46 525 g
141383 4200 mAh 3 N 11,1 V 12,6 136 x 43 x 24 296 g
141384 4200 mAh 4 N 14,8 V 12,6 136 x 43 x 33 394 g
141385 4200 mAh 5 N 18,5 V 12,6 136 x 43 x 42 492 g
141386 4200 mAh 6 N 22,2 V 12,6 136 x 43 x 50 588 g
141387 6000 mAh 5 N 18,5 V 18 168 x 44 x 53 725 g
141388 6000 mAh 6 N 22,2 V 18 168 x 44 x 64 869 g
Sämtliche Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken. Änderungen vorbehalten!