ROXXY BL INRUNNER 3656/09 Robbe 1-4933

Lieferzeit 3-60 Wochen 3-60 Wochen
Art.Nr.: R1-4933
GTIN/EAN: 4005697049338
HAN: R1-4933
Diesen Artikel haben wir am 14.04.2007 in unseren Katalog aufgenommen.
Ihr Preis 51,68 EURUVP79,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

ROXXY BL Inrunner 3656/09 Robbe 1-4933

Produktdetails:

Im Gegensatz zu den drehmomentstarken Outrunnern sind die Inrunner Motoren auf hohe Drehzahlen ausgelegt.
Besonders in Impellermodellen, Rennflugzeugen und Rennbooten zeigen sich ihre Stärken. Auch für den Einsatz in Micro- und Mini - Helis geeignet.
Auch diese Motoren zeichnen sich durch geringes Gewicht und hohen Wirkungsgrad aus.
Mit hochwertigen Neodymmagneten. Hoher Kupferfüllungsgrad.
Die Roxxy Inrunner Motorenpalette reicht vom 16g leichten Slow-Fly-Antrieb bis hin zum ca. 700 Watt starken 44er Motor.

Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
10,5 V336 A8,0 x 4,0 APC-E86%11.60116,5 A698 g
10,5 V336 A8,0 x 6,0 APC-E86%11.07024,8 A1.273 g
14 V447 A6,0 x 3,3 STO88%23.10128,8 A1.345 g
10,5 V336 A8,0 x 8,0 APC-E86%10.66731,2 A866 g
10,5 V336 A8,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop86%11.39219,8 A1.477 g
10,5 V336 A8,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop86%11.04725,2 A1.921 g
10,5 V336 A9,0 x 4,5 APC-E86%11.24222,1 A912 g
10,5 V336 A8,0 x 5,0 AeroCAM86%11.59916,5 A827 g
10,5 V336 A8,0 x 5,0 AeroCarbon86%11.56017,1 A666 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop86%10.91927,2 A1.059 g
10,5 V336 A8,0 x 6,0 Graupner Slim86%11.19622,8 A894 g
10,5 V336 A9,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop86%10.84228,4 A1.017 g
10,5 V336 A10,0 x 5,0 APC-E86%10.70730,5 A926 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop86%10.72930,2 A1.001 g
10,5 V336 A9,0 x 6,0 APC-E86%10.80429 A1.304 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCAM86%11.18823 A1.139 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCarbon86%11.60216,5 A992 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 AeroCAM86%10.89127,7 A1.293 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 AeroCarbon86%11.11024,2 A1.089 g
14 V436 A7,0 x 5,0 APC-E87%15.77419,4 A1.411 g
14 V436 A7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop87%15.34225,4 A1.417 g
14 V436 A8,0 x 4,0 APC-E87%15.17627,7 A1.679 g
10,5 V336 A10,0 x 6,0 AeroCAM86%10.76629,6 A1.692 g
10,5 V336 A11,0 x 4,0 Graupner CAM86%10.68031 A1.618 g
10,5 V336 A12,0 x 4,0 Graupner CAM86%10.59432,3 A1.792 g
10,5 V336 A8,0 x 4,0 Graupner Slim86%11.19622,8 A735 g
10,5 V336 A9,0 x 4,3 STO86%10.62331,9 A1.596 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCAM 45mm86%10.85028,3 A1.095 g
14 V436 A8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop87%15.33825,4 A1.434 g
10,5 V336 A8,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm86%10.92827,1 A1.051 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCAM 55mm86%10.80429 A1.163 g
10,5 V336 A6,0 x 6,0 CFK-Folder86%10.84228,4 A786 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 Aeronaut-glass86%11.01725,7 A1.258 g
14 V436 A7,0 x 6,0 APC-E87%15.21727,1 A1.383 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 AeroCarbon86%11.22722,4 A1.132 g
10,5 V336 A9,0 x 7,0 AeroCAM86%10.75429,8 A1.216 g
10,5 V336 A9,0 x 6,0 Graupner CAM Folder86%11.05325,1 A1.188 g
17,5 V536 A6,5 x 6,5 Graupner-Speed87%19.57825,8 A1.039 g
17,5 V536 A7,0 x 5,0 APC-E87%19.34528,8 A1.925 g
17,5 V536 A6,0 x 5,3 Günther87%19.25630 A1.247 g
21 V636 A5,2 x 4,8 APC-E88%24.20923,3 A873 g
21 V636 A5,2 x 6,2 APC-E88%24.10424,5 A825 g
21 V636 A5,5 x 6,2 APC-E88%24.10424,5 A775 g
21 V636 A6,0 x 5,5 APC-E88%23.88127,2 A1.418 g
24,5 V736 A5,2 x 4,8 APC-E89%28.15031,2 A1.241 g
24,5 V736 A5,5 x 4,5 APC-E89%28.74724,9 A958 g
24,5 V736 A6,0 x 4,0 APC-E89%28.79424,4 A1.603 g
14 V436 A8,0 x 5,0 AeroCAM87%15.17327,7 A1.415 g
14 V436 A8,0 x 5,0 AeroCarbon87%15.10228,7 A1.136 g

Technische Daten:

Abmessungen: Ø 36 x 56,3 mm
Gewicht ca.: 250 g
Umdrehung / Volt: 1230 Umin/V
Spannung: 10-28 Volt
Propellerdaten_WEB:
Spannung Li-ZellenImax (5min) I max (60 sek) Propeller Wirkungsgrad U/min Laststrom Schub
10,5 V336 A8,0 x 4,0 APC-E86%11.60116,5 A698 g
10,5 V336 A8,0 x 6,0 APC-E86%11.07024,8 A1.273 g
14 V447 A6,0 x 3,3 STO88%23.10128,8 A1.345 g
10,5 V336 A8,0 x 8,0 APC-E86%10.66731,2 A866 g
10,5 V336 A8,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop86%11.39219,8 A1.477 g
10,5 V336 A8,5 x 7,0 Aeronaut E-Prop86%11.04725,2 A1.921 g
10,5 V336 A9,0 x 4,5 APC-E86%11.24222,1 A912 g
10,5 V336 A8,0 x 5,0 AeroCAM86%11.59916,5 A827 g
10,5 V336 A8,0 x 5,0 AeroCarbon86%11.56017,1 A666 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop86%10.91927,2 A1.059 g
10,5 V336 A8,0 x 6,0 Graupner Slim86%11.19622,8 A894 g
10,5 V336 A9,5 x 6,0 Aeronaut E-Prop86%10.84228,4 A1.017 g
10,5 V336 A10,0 x 5,0 APC-E86%10.70730,5 A926 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 Aeronaut E-Prop86%10.72930,2 A1.001 g
10,5 V336 A9,0 x 6,0 APC-E86%10.80429 A1.304 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCAM86%11.18823 A1.139 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCarbon86%11.60216,5 A992 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 AeroCAM86%10.89127,7 A1.293 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 AeroCarbon86%11.11024,2 A1.089 g
14 V436 A7,0 x 5,0 APC-E87%15.77419,4 A1.411 g
14 V436 A7,0 x 7,0 Aeronaut E-Prop87%15.34225,4 A1.417 g
14 V436 A8,0 x 4,0 APC-E87%15.17627,7 A1.679 g
10,5 V336 A10,0 x 6,0 AeroCAM86%10.76629,6 A1.692 g
10,5 V336 A11,0 x 4,0 Graupner CAM86%10.68031 A1.618 g
10,5 V336 A12,0 x 4,0 Graupner CAM86%10.59432,3 A1.792 g
10,5 V336 A8,0 x 4,0 Graupner Slim86%11.19622,8 A735 g
10,5 V336 A9,0 x 4,3 STO86%10.62331,9 A1.596 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCAM 45mm86%10.85028,3 A1.095 g
14 V436 A8,5 x 5,0 Aeronaut E-Prop87%15.33825,4 A1.434 g
10,5 V336 A8,0 x 6,0 Graupner CAM 55mm86%10.92827,1 A1.051 g
10,5 V336 A9,0 x 5,0 AeroCAM 55mm86%10.80429 A1.163 g
10,5 V336 A6,0 x 6,0 CFK-Folder86%10.84228,4 A786 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 Aeronaut-glass86%11.01725,7 A1.258 g
14 V436 A7,0 x 6,0 APC-E87%15.21727,1 A1.383 g
10,5 V336 A9,5 x 5,0 AeroCarbon86%11.22722,4 A1.132 g
10,5 V336 A9,0 x 7,0 AeroCAM86%10.75429,8 A1.216 g
10,5 V336 A9,0 x 6,0 Graupner CAM Folder86%11.05325,1 A1.188 g
17,5 V536 A6,5 x 6,5 Graupner-Speed87%19.57825,8 A1.039 g
17,5 V536 A7,0 x 5,0 APC-E87%19.34528,8 A1.925 g
17,5 V536 A6,0 x 5,3 Günther87%19.25630 A1.247 g
21 V636 A5,2 x 4,8 APC-E88%24.20923,3 A873 g
21 V636 A5,2 x 6,2 APC-E88%24.10424,5 A825 g
21 V636 A5,5 x 6,2 APC-E88%24.10424,5 A775 g
21 V636 A6,0 x 5,5 APC-E88%23.88127,2 A1.418 g
24,5 V736 A5,2 x 4,8 APC-E89%28.15031,2 A1.241 g
24,5 V736 A5,5 x 4,5 APC-E89%28.74724,9 A958 g
24,5 V736 A6,0 x 4,0 APC-E89%28.79424,4 A1.603 g
14 V436 A8,0 x 5,0 AeroCAM87%15.17327,7 A1.415 g
14 V436 A8,0 x 5,0 AeroCarbon87%15.10228,7 A1.136 g


Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:

Zubehör